सत्र 2026-27 में केवल वही छात्र नवीनीकरण (Renewal) करेंगे, जिन्होंने कक्षा 9 या 11 में आवेदन किया था।
| Sr. | Reg. No | Student Name | Father's Name | DOB | Caste | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540160192500506 | Aanchal | D/O: Ram Prakash | 20/08/2010 | SC | 9 |
| 2 | 540160195500443 | Abhay Kumar | S/O: Pran Vijay | 14/01/2011 | GENERAL | 9 |
| 3 | 540160191500468 | Abhishek Yadav | S/O: Surynath Yadav | 10/05/2010 | OBC | 9 |
| 4 | 540160194500500 | Abusad | S/O Hafijunnisha | 09/10/2011 | MINORITY | 9 |
| 5 | 540160192500494 | Aditya | S/O: Brijlal | 01/01/2008 | SC | 9 |
| 6 | 540160191500424 | Aditya Yadav | S/O: Dinesh Prasad Yadav | 03/03/2011 | OBC | 9 |
| 7 | 540160191500427 | Ajit Yadav | S/O: Vijay Bahadur Yadav | 15/07/2011 | OBC | 9 |
| 8 | 540160191500421 | Aman Yadav | S/O: Shravan Kumar Yadav | 05/01/2012 | OBC | 9 |
| 9 | 540160191500414 | Amit Kumar Yadav | S/O: Ashok Kumar Yadav | 04/10/2010 | OBC | 9 |
| 10 | 540160191500447 | Amreesh Yadav | S/O: Shriram Yadav | 08/04/2010 | OBC | 9 |
| 11 | 540160192500501 | Amrit Lal | S/O: Jagroop | 15/07/2010 | SC | 9 |
| 12 | 540160191500423 | Anamika Yadav | D/O: Dayaram Yadav | 11/06/2011 | OBC | 9 |
| 13 | 540160192500455 | Anchal Bharti | D/O: Ramesh Kumar | 05/11/2008 | SC | 9 |
| 14 | 540160195500461 | Anjali Singh | D/O: Mahendra Singh | 01/04/2010 | GENERAL | 9 |
| 15 | 540160191500435 | Ankit Kumar Yadav | S/O: Shriram Yadav | 01/07/2011 | OBC | 9 |
| 16 | 540160191500416 | Ankit Yadav | S/O: Ramsurat Yadav | 10/11/2009 | OBC | 9 |
| 17 | 540160191500438 | Ankit Yadav | S/O: Amarnath Yadav | 10/11/2008 | OBC | 9 |
| 18 | 540160191500441 | Ankur Yadav | S/O: Sahdev Yadav | 10/06/2008 | OBC | 9 |
| 19 | 540160192500473 | Anshika | D/O: Raj Narayan | 25/07/2009 | SC | 9 |
| 20 | 540160192500483 | Anshika | D/O: Ram Samujh | 20/07/2011 | SC | 9 |
| 21 | 540160191500448 | Anshika Yadav | D/O: Arvind Kumar Yadav | 12/10/2010 | OBC | 9 |
| 22 | 540160191500464 | Anshika Yadav | D/O: Dinesh Prasad Yadav | 05/01/2011 | OBC | 9 |
| 23 | 540160191500497 | Anshu Yadav | D/O: Ram Lalit Yadav | 10/08/2010 | OBC | 9 |
| 24 | 540160191500412 | Antima Yadav | D/O: Akhilesh Kumar Yadav | 10/12/2009 | OBC | 9 |
| 25 | 540160191500445 | Antima Yadav | D/O: Pradeep Kumar Yadav | 10/01/2011 | OBC | 9 |
| 26 | 540160191500449 | Anu Yadav | D/O: Satyaram Yadav | 15/07/2011 | OBC | 9 |
| 27 | 540160192500508 | Anuj Kumar | S/O: Ram Chet | 01/01/2011 | SC | 9 |
| 28 | 540160191500413 | Anup Kumar Yadav | S/O: Ashok Kumar Yadav | 01/01/2009 | OBC | 9 |
| 29 | 540160191500463 | Anurag Yadav | S/O: Ramsurat Yadav | 10/08/2011 | OBC | 9 |
| 30 | 540160191500417 | Archana Yadav | D/O: Suresh Prasad Yadav | 12/04/2010 | OBC | 9 |
| 31 | 540160191500429 | Arjun Yadav | S/O: Indramani Yadav | 07/04/2012 | OBC | 9 |
| 32 | 540160191500440 | Arjun Yadav | S/O: Raj Narayan Yadav | 01/07/2011 | OBC | 9 |
| 33 | 540160191500444 | Arpita Yadav | D/O: Sahdev Yadav | 15/10/2010 | OBC | 9 |
| 34 | 540160192500486 | Arti Bharti | D/O: Ram Pal | 10/10/2010 | SC | 9 |
| 35 | 540160192500472 | Arvind | S/O: Ashok Kumar | 05/02/2011 | SC | 9 |
| 36 | 540160191500454 | Aryan Yadav | S/O: Manoj Kumar Yadav | 01/07/2008 | OBC | 9 |
| 37 | 540160191500411 | Ashish Yadav | S/O: Amarnath Yadav | 10/10/2009 | OBC | 9 |
| 38 | 540160191500469 | Ashish Yadav | S/O: Ram Naresh Yadav | 11/02/2011 | OBC | 9 |
| 39 | 540160192500485 | Ashvani Kumar | S/O: Ram Samujh | 10/10/2008 | SC | 9 |
| 40 | 540160192500474 | Ashwani | S/O: Raj Narayan | 25/11/2011 | SC | 9 |
| 41 | 540160191500451 | Astha Yadav | D/O: Ram Lalit Yadav | 15/07/2011 | OBC | 9 |
| 42 | 540160191500499 | Atul Yadav | S/O: Ramsurat Yadav | 04/04/2011 | OBC | 9 |
| 43 | 540160192500481 | Deepak | S/O: Ram Milan | 10/10/2011 | SC | 9 |
| 44 | 540160192500471 | Dev Sharan | S/O: Ashok Kumar | 01/01/2009 | SC | 9 |
| 45 | 540160192500475 | Ganesh Kumar | S/O: Raj Narayan | 10/07/2011 | SC | 9 |
| 46 | 540160191500491 | Gayatri Yadav | D/O: Sahdev Yadav | 20/12/2011 | OBC | 9 |
| 47 | 540160192500484 | Guddu | S/O: Ram Samujh | 10/10/2010 | SC | 9 |
| 48 | 540160191500422 | Gulshan Yadav | S/O: Dayaram Yadav | 25/11/2008 | OBC | 9 |
| 49 | 540160191500419 | Himanshu Yadav | S/O: Subhash Chand Yadav | 03/03/2010 | OBC | 9 |
| 50 | 540160191500442 | Indrajeet Yadav | S/O: Ram Sajeevan Yadav | 15/07/2011 | OBC | 9 |
| 51 | 540160191500415 | Indrakala Yadav | D/O: Ashok Kumar Yadav | 01/01/2011 | OBC | 9 |
| 52 | 540160191500496 | Isika Yadav | D/O: Akhilesh Yadav | 05/01/2012 | OBC | 9 |
| 53 | 540160191500425 | Kajal Yadav | D/O: Dinesh Prasad Yadav | 05/05/2009 | OBC | 9 |
| 54 | 540160191500420 | Kapil Dev Yadav | S/O: Subhash Chand Yadav | 11/04/2011 | OBC | 9 |
| 55 | 540160192500492 | Karishma | D/O: Brijlal | 01/01/2009 | SC | 9 |
| 56 | 540160192500480 | Komal | D/O: Ram Milan | 10/10/2009 | SC | 9 |
| 57 | 540160192500465 | Komal Bharti | D/O: Ramesh Kumar | 05/07/2011 | SC | 9 |
| 58 | 540160191500431 | Komal Yadav | D/O: Indramani Yadav | 10/08/2009 | OBC | 9 |
| 59 | 540160191500437 | Komal Yadav | D/O: Amarnath Yadav | 05/01/2012 | OBC | 9 |
| 60 | 540160191500460 | Krishn Kumar Yadav | S/O: Ramsurat Yadav | 05/05/2011 | OBC | 9 |
| 61 | 540160192500478 | Kuldeep | S/O: Ram Avtar | 05/04/2010 | SC | 9 |
| 62 | 540160191500459 | Kumkum Yadav | D/O: Ramsurat Yadav | 01/07/2011 | OBC | 9 |
| 63 | 540160191500467 | Laxmi Yadav | D/O: Surynath Yadav | 15/07/2008 | OBC | 9 |
| 64 | 540160191500452 | Mahi Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | 01/01/2010 | OBC | 9 |
| 65 | 540160191500446 | Manish Yadav | S/O: Pradeep Kumar Yadav | 01/01/2009 | OBC | 9 |
| 66 | 540160191500490 | Manisha Yadav | D/O: Sahdev Yadav | 01/04/2010 | OBC | 9 |
| 67 | 540160191500434 | Mehak Yadav | D/O: Shriram Yadav | 11/04/2011 | OBC | 9 |
| 68 | 540160191500436 | Mohit Yadav | S/O: Amarnath Yadav | 05/11/2011 | OBC | 9 |
| 69 | 540160194500462 | Mustakeem Ahmad | S/O: Shamim Ahmad | 05/02/2010 | MINORITY | 9 |
| 70 | 540160191500453 | Naina Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | 05/01/2011 | OBC | 9 |
| 71 | 540160192500479 | Neelam | D/O: Ram Milan | 10/10/2008 | SC | 9 |
| 72 | 540160191500450 | Nisha Yadav | D/O: Satyaram Yadav | 10/11/2011 | OBC | 9 |
| 73 | 540160191500418 | Nitish Yadav | S/O: Suresh Prasad Yadav | 01/01/2009 | OBC | 9 |
| 74 | 540160191500433 | Pradeep Yadav | S/O: Shriram Yadav | 02/02/2010 | OBC | 9 |
| 75 | 540160191500430 | Pratima Yadav | D/O: Indramani Yadav | 03/03/2010 | OBC | 9 |
| 76 | 540160191500458 | Preeti Yadav | D/O: Ramsurat Yadav | 05/05/2010 | OBC | 9 |
| 77 | 540160191500428 | Priyanka Yadav | D/O: Vijay Bahadur Yadav | 10/11/2010 | OBC | 9 |
| 78 | 540160191500466 | Ragini Yadav | D/O: Surynath Yadav | 10/01/2011 | OBC | 9 |
| 79 | 540160192500477 | Raju | S/O: Ram Avtar | 05/05/2011 | SC | 9 |
| 80 | 540160191500439 | Rama Yadav | D/O: Raj Narayan Yadav | 01/01/2011 | OBC | 9 |
| 81 | 540160192500507 | Ramanuj | S/O: Ram Chet | 01/01/2011 | SC | 9 |
| 82 | 540160191500457 | Ranjeet Yadav | S/O: Ramsurat Yadav | 01/01/2011 | OBC | 9 |
| 83 | 540160192500493 | Ravi Kumar | S/O: Brijlal | 01/01/2009 | SC | 9 |
| 84 | 540160192500502 | Ravikant | S/O: Jagroop | 01/01/2011 | SC | 9 |
| 85 | 540160191500432 | Ravindra Yadav | S/O: Shriram Yadav | 01/10/2010 | OBC | 9 |
| 86 | 540160192500456 | Renu Bharti | D/O: Ramesh Kumar | 05/01/2010 | SC | 9 |
| 87 | 540160192500482 | Rishabh | S/O: Ram Milan | 10/10/2012 | SC | 9 |
| 88 | 540160191500426 | Ritish Yadav | S/O: Dinesh Prasad Yadav | 05/05/2011 | OBC | 9 |
| 89 | 540160191500410 | Roshani Yadav | D/O: Amarnath Yadav | 10/01/2011 | OBC | 9 |
| 90 | 540160191500498 | Ruby Yadav | D/O: Ram Lalit Yadav | 05/01/2009 | OBC | 9 |
| 91 | 540160192500476 | Sandeep Kumar | S/O: Ram Avtar | 05/06/2008 | SC | 9 |
| 92 | 540160192500504 | Sanjana | D/O: Ram Prakash | 10/05/2011 | SC | 9 |
| 93 | 540160191500495 | Sanjana Yadav | D/O: Akhilesh Yadav | 05/05/2008 | OBC | 9 |
| 94 | 540160192500470 | Sarita | D/O: Ashok Kumar | 01/01/2009 | SC | 9 |
| 95 | 540160191500489 | Savita Yadav | D/O: Sahdev Yadav | 01/07/2011 | OBC | 9 |
| 96 | 540160192500488 | Seema Bharti | D/O: Ram Pal | 10/10/2011 | SC | 9 |
| 97 | 540160192500487 | Suman Bharti | D/O: Ram Pal | 10/10/2011 | SC | 9 |
| 98 | 540160192500503 | Sunil Kumar | S/O: Jagroop | 01/01/2011 | SC | 9 |
| 99 | 540160194500509 | Tuba Parveen | D/O: Shamim Ahmad | 05/02/2012 | MINORITY | 9 |
| 100 | 540160191500441 | Abhishek Yadav | C/O: Ramsurat Yadav | 01/01/2008 | OBC | 11 |
| 101 | 541951102500913 | Abhishek Yadav | C/O: Jhabbu Yadav | 02/07/2009 | OBC | 11 |
| 102 | 541951102500947 | Abhishek Yadav | C/O: Subhash Chand Yadav | 01/01/2007 | OBC | 11 |
| 103 | 541951202500894 | Akash Bharti | C/O: Ramesh Kumar | 10/11/2007 | SC | 11 |
| 104 | 541951102500908 | Akash Yadav | C/O: Ramsurat Yadav | 04/10/2009 | OBC | 11 |
| 105 | 541951102500890 | Amish Kumar Verma | C/O: Ram Parkash | 01/01/2007 | OBC | 11 |
| 106 | 541951102500891 | Amit Kumar Verma | C/O: Ram Parkash | 02/03/2008 | OBC | 11 |
| 107 | 541951102500946 | Amit Yadav | C/O: Subhash Chand Yadav | 11/04/2009 | OBC | 11 |
| 108 | 541951202500942 | Anchal | BHAGAUTI | 01/01/2009 | SC | 11 |
| 109 | 541951102500905 | Anchal Yadav | C/O: Sury Nath Yadav | 20/12/2008 | OBC | 11 |
| 110 | 541951502500902 | Anjali Singh | C/O: Mahendra Singh | 05/03/2008 | GENERAL | 11 |
| 111 | 541951102500918 | Ankit Kumar Yadav | C/O: Vijai Bahadur Yadav | 01/01/2009 | OBC | 11 |
| 112 | 541951102500941 | Ankit Kumar Yadav | C/O: Satay Ram Yadav | 01/01/2010 | OBC | 11 |
| 113 | 541951102500914 | Ankit Yadav | C/O: Ashok Kumar Yadav | 04/07/2010 | OBC | 11 |
| 114 | 541951102500944 | Ankur Yadav | C/O: Ram Sajivan Yadav | 01/01/2009 | OBC | 11 |
| 115 | 541951102500953 | Anshika Yadav | C/O: Shriram Yadav | 11/04/2008 | OBC | 11 |
| 116 | 541951102500954 | Anshika Yadav | C/O: Shriram Yadav | 02/02/2007 | OBC | 11 |
| 117 | 541951102500919 | Anshu Yadav | C/O: Ram Lalit Yadav | 01/01/2008 | OBC | 11 |
| 118 | 541951102500915 | Antima Yadav | C/O: Ashok Kumar Yadav | 01/01/2009 | OBC | 11 |
| 119 | 541951102500949 | Anu Yadav | C/O: Satay Ram Yadav | 05/01/2008 | OBC | 11 |
| 120 | 541951102500903 | Anuj Yadav | C/O: Shriram Yadav | 01/10/2008 | OBC | 11 |
| 121 | 541951102500950 | Anurag Yadav | C/O: Jagdish Yadav | 08/04/2007 | OBC | 11 |
| 122 | 541951202500943 | Apurv Kumar | BHAGAUTI | 11/05/2010 | SC | 11 |
| 123 | 541951102500948 | Arjun Yadav | C/O: Raj Narayan Yadav | 01/01/2009 | OBC | 11 |
| 124 | 541951202500938 | Arti | RAMDAS | 01/01/2009 | SC | 11 |
| 125 | 541951102500911 | Aryan Yadav | C/O: Manoj Kumar Yadav | 10/11/2007 | OBC | 11 |
| 126 | 541951102500909 | Astha Yadav | C/O: Manoj Kumar Yadav | 02/07/2009 | OBC | 11 |
| 127 | 541951102500923 | Ayush Yadav | C/O: Daya Ram Yadav | 01/01/2007 | OBC | 11 |
| 128 | 541951202500899 | Boby Kumar | C/O: Ashok Kumar Paswan | 01/01/2008 | SC | 11 |
| 129 | 541951102500922 | Gulshan Yadav | C/O: Daya Ram Yadav | 05/11/2007 | OBC | 11 |
| 130 | 541951102500906 | Kajal Yadav | C/O: Dinesh Prasad Yadav | 05/05/2007 | OBC | 11 |
| 131 | 541951102500912 | Komal Yadav | C/O: Indramani Yadav | 01/01/2008 | OBC | 11 |
| 132 | 541951102500904 | Kumkum Yadav | C/O: Sury Nath Yadav | 11/02/2009 | OBC | 11 |
| 133 | 541951102500907 | Laxmi Yadav | C/O: Sury Nath Yadav | 15/07/2007 | OBC | 11 |
| 134 | 541951102500910 | Naina Yadav | C/O: Manoj Kumar Yadav | 04/10/2009 | OBC | 11 |
| 135 | 541951102500940 | Nisha Yadav | C/O: Satay Ram Yadav | 10/11/2010 | OBC | 11 |
| 136 | 541951102500952 | Pravindra Yadav | C/O: Shriram Yadav | 01/10/2007 | OBC | 11 |
| 137 | 541951102500917 | Priyanka Yadav | C/O: Vijai Bahadur Yadav | 10/11/2008 | OBC | 11 |
| 138 | 541951102500921 | Ragini Yadav | C/O: Sury Nath Yadav | 01/01/2008 | OBC | 11 |
| 139 | 541951102500945 | Rama Yadav | C/O: Raj Narayan Yadav | 01/01/2009 | OBC | 11 |
| 140 | 541951102500955 | Ramayan Yadav | C/O: Shriram Yadav | 02/02/2007 | OBC | 11 |
| 141 | 541951102500916 | Roshni Yadav | C/O: Amar Nath Yadav | 10/01/2009 | OBC | 11 |
| 142 | 541951102500920 | Ruby Yadav | C/O: Ram Lalit Yadav | 01/01/2007 | OBC | 11 |
| 143 | 541951202500893 | Sachin Kumar | C/O: Ramesh Kumar | 05/01/2008 | SC | 11 |
| 144 | 541951402500925 | Saddam Hussain | C/O: Shmim Ahmed | 01/01/2007 | MINORITY | 11 |
| 145 | 541951402500924 | Sadik Ali | C/O: Shmim Ahmed | 01/01/2009 | MINORITY | 11 |
| 146 | 541951402500936 | Safoora Khatoon | C/O: Shamim Ahmad | 05/02/2009 | MINORITY | 11 |
| 147 | 541951402500935 | Sahiba | C/O: Shamim Ahmad | 05/02/2007 | MINORITY | 11 |
| 148 | 541951402500892 | Sahiba | D/O: Hafijullah | 10/10/2007 | MINORITY | 11 |
| 149 | 541951102500884 | Sandeep Kumar Verma | C/O: Ram Parkash | 02/02/2009 | OBC | 11 |
| 150 | 541951102500951 | Sandeep Yadav | C/O: Jagdish Yadav | 19/09/2008 | OBC | 11 |
| 151 | 541951202500937 | Sandhya | RAMDAS | 26/01/2010 | SC | 11 |
| 152 | 541951202500898 | Sandhya Paswan | D/O: Ashok Kumar Paswan | 30/09/2009 | SC | 11 |
| 153 | 541951102500900 | Sanjana Yadav | C/O: Akhilesh Yadav | 11/04/2007 | OBC | 11 |
| 154 | 541951102500939 | Savita Yadav | C/O: Sahdev Yadav | 01/07/2009 | OBC | 11 |
| 155 | 541951202500927 | Seema Bharti | C/O: Rampal | 10/10/2009 | SC | 11 |
| 156 | 541951402500926 | Shabnam | C/O: Shmim Ahmed | 05/02/2009 | MINORITY | 11 |
| 157 | 541951202500885 | Shalinie Kumari | C/O: Ram Parkash | 20/08/2008 | SC | 11 |
| 158 | 541951202500888 | Sheetal | C/O: Jagroop | 10/05/2009 | SC | 11 |
| 159 | 541951202500887 | Shiva | C/O: Jagroop | 01/01/2009 | SC | 11 |
| 160 | 541951102500883 | Shivani Verma | C/O: Ram Parkash | 01/01/2007 | OBC | 11 |
| 161 | 541951202500928 | Suman Bharti | C/O: Rampal | 10/10/2009 | SC | 11 |
| 162 | 541951202500889 | Sunil Kumar | C/O: Jagroop | 01/01/2009 | SC | 11 |
| 163 | 541951202500886 | Sunita | C/O: Jagroop | 01/01/2009 | SC | 11 |
| 164 | 541951402500897 | Tuba Parveen | C/O: Shamim Ahmad | 05/02/2010 | MINORITY | 11 |
| 165 | 541951202500929 | Umesh | C/O: Ashok Kumar | 05/02/2009 | SC | 11 |
| 166 | 541951202500931 | Upasna | C/O: Raj Narayan | 25/07/2007 | SC | 11 |
| 167 | 541951202500930 | Vikas | C/O: Ashok Kumar | 01/01/2007 | SC | 11 |
| 168 | 541951202500933 | Vikas Kumar | C/O: Raj Narayan | 10/07/2009 | SC | 11 |
| 169 | 541951202500932 | Vinay Kumar | C/O: Raj Narayan | 25/11/2009 | SC | 11 |
Koi record nahi mila!
